CONVOCATORIA 04/2024
CONVOCATORIA ABIERTA 04/2024 DE INGRESO PARA OCUPAR PLAZA DE
VISITADOR ADJUNTO "A"
Fecha de Publicación: 15 de marzo del 2024
Con fundamento en lo establecido en las Bases de la Convocatoria Abierta 04/2024 del concurso abierto para el ingreso a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas se dan a conocer los resultados del proceso de selección de la Convocatoria 04/2023.
Al respecto, se informa que la calificación final de las personas aspirantes fue ponderada de acuerdo a lo siguiente:
| Etapa | Ponderación |
|---|---|
| Valoración curricular | 50 |
| Examen de conocimientos | 100 |
| Examen Psicométrico | 100 |
| Entrevista | 70 |
| Total | 320 |
RESULTADOS
| Folio | Total |
|---|---|
| 1121 | 287.75 |
| 1123 | 265.87 |
| 1132 | 246.75 |
| 1091 | 240.75 |
El Folio seleccionado para ingresar en la categoría de Visitador Adjunto “A” es 1121.
CONVOCATORIA ABIERTA 04/2024 DE INGRESO PARA OCUPAR PLAZA DE VISITADOR (A) ADJUNTO (A)
Fecha de Publicación: 11 de marzo del 2024
Con fundamento en lo establecido en las Bases de la Convocatoria Abierta 04/2024 del concurso abierto para el ingreso a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas se dan a conocer las calificaciones de la aplicación de examen de conocimientos. Asimismo se incluyen folios de aquellos aspirantes que no se presentaron al examen de conocimientos en el día y horario programado.
Es importante informar que se considera como resultado Aprobado cuando la calificación obtenida en el examen de conocimientos es igual o mayor a 80.
RESULTADOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
| Núm. | Folio | Resultado |
|---|---|---|
| 1. | 1091 | Aprobado |
| 2. | 1121 | Aprobado |
| 3. | 1123 | Aprobado |
| 4. | 1132 | Aprobado |
| 5. | 1092 | No aprobado |
| 6. | 1093 | No aprobado |
| 7. | 1094 | No aprobado |
| 8. | 1096 | No aprobado |
| 9. | 1097 | No aprobado |
| 10. | 1099 | No aprobado |
| 11. | 1101 | No aprobado |
| 12. | 1102 | No aprobado |
| 13. | 1104 | No aprobado |
| 14. | 1105 | No aprobado |
| 15. | 1106 | No aprobado |
| 16. | 1107 | No aprobado |
| 17. | 1109 | No aprobado |
| 18. | 1110 | No aprobado |
| 19. | 1111 | No aprobado |
| 20. | 1112 | No aprobado |
| 21. | 1113 | No aprobado |
| 22. | 1114 | No aprobado |
| 23. | 1115 | No aprobado |
| 24. | 1116 | No aprobado |
| 25. | 1117 | No aprobado |
| 26. | 1118 | No aprobado |
| 27. | 1119 | No aprobado |
| 28. | 1124 | No aprobado |
| 29. | 1125 | No aprobado |
| 30. | 1128 | No aprobado |
| 31. | 1129 | No aprobado |
| 32. | 1134 | No aprobado |
| 33. | 1090 | No se presentó |
| 34. | 1095 | No se presentó |
| 35. | 1098 | No se presentó |
| 36. | 1100 | No se presentó |
| 37. | 1103 | No se presentó |
| 38. | 1108 | No se presentó |
| 39. | 1120 | No se presentó |
| 40. | 1126 | No se presentó |
| 41. | 1130 | No se presentó |
| 42. | 1131 | No se presentó |
| 43. | 1133 | No se presentó |
| 44. | 1135 | No se presentó |
NOTA: A los folios aprobados se les enviará por medio del correo electrónico su continuidad en la siguiente etapa informando de fecha, lugar y horario de entrevista.
CONVOCATORIA ABIERTA 04/2024 DE INGRESO PARA OCUPAR PLAZA DE VISITADOR (A) ADJUNTO (A)
Fecha de Publicación: 4 de marzo del 2024
Con fundamento en lo establecido en las Bases de la Convocatoria Abierta 04/2024 del concurso abierto para el ingreso a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas se dan a conocer los:
RESULTADOS DE LA VALORACIÓN CURRICULAR
| Núm. | Folio | Resultado |
|---|---|---|
| 1. | 1090 | Aprobado |
| 2. | 1091 | Aprobado |
| 3. | 1092 | Aprobado |
| 4. | 1093 | Aprobado |
| 5. | 1094 | Aprobado |
| 6. | 1095 | Aprobado |
| 7. | 1096 | Aprobado |
| 8. | 1097 | Aprobado |
| 9. | 1098 | Aprobado |
| 10. | 1099 | Aprobado |
| 11. | 1100 | Aprobado |
| 12. | 1101 | Aprobado |
| 13. | 1102 | Aprobado |
| 14. | 1103 | Aprobado |
| 15. | 1104 | Aprobado |
| 16. | 1105 | Aprobado |
| 17. | 1106 | Aprobado |
| 18. | 1107 | Aprobado |
| 19. | 1108 | Aprobado |
| 20. | 1109 | Aprobado |
| 21. | 1110 | Aprobado |
| 22. | 1111 | Aprobado |
| 23. | 1112 | Aprobado |
| 24. | 1113 | Aprobado |
| 25. | 1114 | Aprobado |
| 26. | 1115 | Aprobado |
| 27. | 1116 | Aprobado |
| 28. | 1117 | Aprobado |
| 29. | 1118 | Aprobado |
| 30. | 1119 | Aprobado |
| 31. | 1120 | Aprobado |
| 32. | 1121 | Aprobado |
| 33. | 1123 | Aprobado |
| 34. | 1124 | Aprobado |
| 35. | 1125 | Aprobado |
| 36. | 1126 | Aprobado |
| 37. | 1128 | Aprobado |
| 38. | 1129 | Aprobado |
| 39. | 1130 | Aprobado |
| 40. | 1132 | Aprobado |
| 41. | 1133 | Aprobado |
| 42. | 1134 | Aprobado |
| 43. | 1135 | Aprobado |
| Núm. | Folio | Resultado |
|---|---|---|
| 1. | 1022 | No Aprobado |
| 2. | 1027 | No Aprobado |
NOTA: A los folios aprobados se les enviará por medio del correo electrónico su continuidad en la siguiente etapa informando de fecha, lugar y horario de aplicación de examen de conocimientos.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a través de la Oficialía Mayor, emite la siguiente:
CONVOCATORIA ABIERTA No. 04/2024
Dirigida a todas las personas que cumplan con los requisitos del puesto y deseen participar en el concurso de oposición para ocupar una plaza vacante de:
Visitador (a) Adjunto (a)
